FBAR EXCHANGE RATES 2025

FBAR Department of Treasury Exchange Rates 2025

— https://fiscaldata.treasury.gov/datasets/treasury-reporting-rates-exchange/treasury-reporting-rates-of-exchange
Record Date Country – Currency Description Exchange Rate Effective Date
31/12/2025 Afghanistan-Afghani 65.96 31/12/2025
31/12/2025 Albania-Lek 81.85 31/12/2025
31/12/2025 Algeria-Dinar 128.921 31/12/2025
31/12/2025 Angola-Kwanza 912.286 31/12/2025
31/12/2025 Antigua & Barbuda-East Caribbean Dollar 2.7 31/12/2025
31/12/2025 Argentina-Peso 1480 31/12/2025
31/12/2025 Armenia-Dram 380 31/12/2025
31/12/2025 Australia-Dollar 1.495 31/12/2025
31/12/2025 Azerbaijan-Manat 1.7 31/12/2025
31/12/2025 Bahamas-Dollar 1 31/12/2025
31/12/2025 Bahrain-Dinar 0.377 31/12/2025
31/12/2025 Bangladesh-Taka 123 31/12/2025
31/12/2025 Barbados-Dollar 2.02 31/12/2025
31/12/2025 Belize-Dollar 2 31/12/2025
31/12/2025 Benin-Cfa Franc 553.75 31/12/2025
31/12/2025 Bermuda-Dollar 1 31/12/2025
31/12/2025 Bolivia-Boliviano 6.85 31/12/2025
31/12/2025 Bosnia-Marka 1.664 31/12/2025
31/12/2025 Botswana-Pula 12.136 31/12/2025
31/12/2025 Brazil-Real 5.477 31/12/2025
31/12/2025 Brunei-Dollar 1.285 31/12/2025
31/12/2025 Bulgaria-Lev New 1.664 31/12/2025
31/12/2025 Bulgaria-Lev New 0.86 15/01/2026
31/12/2025 Burkina Faso-Cfa Franc 553.75 31/12/2025
31/12/2025 Burundi-Franc 3000 31/12/2025
31/12/2025 Cambodia-Riel 4001 31/12/2025
31/12/2025 Cameroon-Cfa Franc 556.44 31/12/2025
31/12/2025 Canada-Dollar 1.369 31/12/2025
31/12/2025 Cape Verde-Escudo 93.81 31/12/2025
31/12/2025 Cayman Islands-Dollar 0.82 31/12/2025
31/12/2025 Central African Republic-Cfa Franc 556.44 31/12/2025
31/12/2025 Chad-Cfa Franc 556.44 31/12/2025
31/12/2025 Chile-Peso 900.35 31/12/2025
31/12/2025 China-Renminbi 6.998 31/12/2025
31/12/2025 Colombia-Peso 3773.62 31/12/2025
31/12/2025 Comoros-Franc 418.24 31/12/2025
31/12/2025 Congo-Cfa Franc 556.44 31/12/2025
31/12/2025 Costa Rica-Colon 493.36 31/12/2025
31/12/2025 Cote D’Ivoire-Cfa Franc 553.75 31/12/2025
31/12/2025 Cuba-Chavito 1 31/12/2025
31/12/2025 Cuba-Peso 24 31/12/2025
31/12/2025 Cyprus-Euro 0.851 31/12/2025
31/12/2025 Curacao-Caribbean Guilder 1.78 31/12/2025
31/12/2025 Czech Republic-Koruna 20.101 31/12/2025
31/12/2025 Democratic Republic Of Congo-Congolese Franc 2215 31/12/2025
31/12/2025 Denmark-Krone 6.355 31/12/2025
31/12/2025 Djibouti-Franc 177 31/12/2025
31/12/2025 Dominican Republic-Peso 62.76 31/12/2025
31/12/2025 Ecuador-Dolares 1 31/12/2025
31/12/2025 Egypt-Pound 47.6 31/12/2025
31/12/2025 El Salvador-Dollar 1 31/12/2025
31/12/2025 Equatorial Guinea-Cfa Franc 556.44 31/12/2025
31/12/2025 Eritrea-Nakfa 15 31/12/2025
31/12/2025 Eswatini-Lilangeni 16.546 31/12/2025
31/12/2025 Ethiopia-Birr 154.664 31/12/2025
31/12/2025 Euro Zone-Euro 0.851 31/12/2025
31/12/2025 Fiji-Dollar 2.23 31/12/2025
31/12/2025 Gabon-Cfa Franc 556.44 31/12/2025
31/12/2025 Gambia-Dalasi 72 31/12/2025
31/12/2025 Georgia-Lari 2.665 31/12/2025
31/12/2025 Ghana-Cedi 10.4 31/12/2025
31/12/2025 Grenada-East Caribbean Dollar 2.7 31/12/2025
31/12/2025 Guatemala-Quetzal 7.66 31/12/2025
31/12/2025 Guinea Bissau-Cfa Franc 553.75 31/12/2025
31/12/2025 Guinea-Franc 8717 31/12/2025
31/12/2025 Guyana-Dollar 215 31/12/2025
31/12/2025 Haiti-Gourde 130.55 31/12/2025
31/12/2025 Honduras-Lempira 26.326 31/12/2025
31/12/2025 Hong Kong-Dollar 7.784 31/12/2025
31/12/2025 Hungary-Forint 327.22 31/12/2025
31/12/2025 Iceland-Krona 125.11 31/12/2025
31/12/2025 India-Rupee 89.854 31/12/2025
31/12/2025 Indonesia-Rupiah 16649.99 31/12/2025
31/12/2025 Iran-Rial 42000 31/12/2025
31/12/2025 Iran-Rial 1068906 15/01/2026
31/12/2025 Iraq-Dinar 1309.5 31/12/2025
31/12/2025 Israel-Shekel 3.191 31/12/2025
31/12/2025 Jamaica-Dollar 159 31/12/2025
31/12/2025 Japan-Yen 156.61 31/12/2025
31/12/2025 Jordan-Dinar 0.708 31/12/2025
31/12/2025 Kazakhstan-Tenge 506.28 31/12/2025
31/12/2025 Kenya-Shilling 128.9 31/12/2025
31/12/2025 Korea-Won 1443.75 31/12/2025
31/12/2025 Kuwait-Dinar 0.308 31/12/2025
31/12/2025 Kyrgyzstan-Som 87.412 31/12/2025
31/12/2025 Laos-Kip 21503 31/12/2025
31/12/2025 Lebanon-Pound 89500 31/12/2025
31/12/2025 Lesotho-Maloti 16.546 31/12/2025
31/12/2025 Liberia-Dollar 177 31/12/2025
31/12/2025 Libya-Dinar 5.402 31/12/2025
31/12/2025 Madagascar-Ariary 4470 31/12/2025
31/12/2025 Malawi-Kwacha 1751 31/12/2025
31/12/2025 Malaysia-Ringgit 4.056 31/12/2025
31/12/2025 Maldives-Rufiyaa 15.42 31/12/2025
31/12/2025 Mali-Cfa Franc 553.75 31/12/2025
31/12/2025 Marshall Islands-U.S. Dollar 1 31/12/2025
31/12/2025 Mauritania-Ouguiya 39.799 31/12/2025
31/12/2025 Mauritius-Rupee 46.1 31/12/2025
31/12/2025 Mexico-Peso 17.956 31/12/2025
31/12/2025 Micronesia-U.S. Dollar 1 31/12/2025
31/12/2025 Moldova-Leu 16.69 31/12/2025
31/12/2025 Mongolia-Tugrik 3557 31/12/2025
31/12/2025 Morocco-Dirham 9.101 31/12/2025
31/12/2025 Mozambique-Metical 63.27 31/12/2025
31/12/2025 Myanmar-Kyat 3658 31/12/2025
31/12/2025 Namibia-Dollar 16.546 31/12/2025
31/12/2025 Nepal-Rupee 143.79 31/12/2025
31/12/2025 New Zealand-Dollar 1.733 31/12/2025
31/12/2025 Nicaragua-Cordoba 36.6 31/12/2025
31/12/2025 Niger-Cfa Franc 553.75 31/12/2025
31/12/2025 Nigeria-Naira 1450 31/12/2025
31/12/2025 Norway-Krone 10.072 31/12/2025
31/12/2025 Oman-Rial 0.385 31/12/2025
31/12/2025 Pakistan-Rupee 279.8 31/12/2025
31/12/2025 Palau-Dollar 1 31/12/2025
31/12/2025 Panama-Dolares 1 31/12/2025
31/12/2025 Papua New Guinea-Kina 4.124 31/12/2025
31/12/2025 Paraguay-Guarani 6554.61 31/12/2025
31/12/2025 Peru-Sol 3.362 31/12/2025
31/12/2025 Philippines-Peso 58.911 31/12/2025
31/12/2025 Poland-Zloty 3.59 31/12/2025
31/12/2025 Qatar-Riyal 3.64 31/12/2025
31/12/2025 Republic Of North Macedonia-Denar 52.16 31/12/2025
31/12/2025 Romania-New Leu 4.334 31/12/2025
31/12/2025 Russia-Ruble 81.996 31/12/2025
31/12/2025 Rwanda-Franc 1450 31/12/2025
31/12/2025 Sao Tome & Principe-New Dobras 20.842 31/12/2025
31/12/2025 Saudi Arabia-Riyal 3.75 31/12/2025
31/12/2025 Senegal-Cfa Franc 553.75 31/12/2025
31/12/2025 Serbia-Dinar 99.71 31/12/2025
31/12/2025 Seychelles-Rupee 13.813 31/12/2025
31/12/2025 Sierra Leone-Leone 23.7 31/12/2025
31/12/2025 Singapore-Dollar 1.285 31/12/2025
31/12/2025 Solomon Islands-Dollar 7.905 31/12/2025
31/12/2025 Somali-Shilling 567 31/12/2025
31/12/2025 South Africa-Rand 16.546 31/12/2025
31/12/2025 South Sudan-Sudanese Pound 4600 31/12/2025
31/12/2025 Sri Lanka-Rupee 309.4 31/12/2025
31/12/2025 St. Lucia-East Caribbean Dollar 2.7 31/12/2025
31/12/2025 Sudan-Pound 2400 31/12/2025
31/12/2025 Suriname-Dollar 37.807 31/12/2025
31/12/2025 Sweden-Krona 9.197 31/12/2025
31/12/2025 Switzerland-Franc 0.792 31/12/2025
31/12/2025 Syria-Pound 11000 31/12/2025
31/12/2025 Taiwan-Dollar 31.324 31/12/2025
31/12/2025 Tajikistan-Somoni 9.2 31/12/2025
31/12/2025 Tanzania-Shilling 2440 31/12/2025
31/12/2025 Thailand-Baht 31.66 31/12/2025
31/12/2025 Timor-Leste-Dili 1 31/12/2025
31/12/2025 Togo-Cfa Franc 553.75 31/12/2025
31/12/2025 Tonga-Pa’Anga 2.354 31/12/2025
31/12/2025 Trinidad & Tobago-Dollar 6.768 31/12/2025
31/12/2025 Tunisia-Dinar 2.867 31/12/2025
31/12/2025 Turkey-New Lira 42.951 31/12/2025
31/12/2025 Turkmenistan-New Manat 3.491 31/12/2025
31/12/2025 Uganda-Shilling 3615 31/12/2025
31/12/2025 Ukraine-Hryvnia 42.195 31/12/2025
31/12/2025 United Arab Emirates-Dirham 3.672 31/12/2025
31/12/2025 United Kingdom-Pound 0.743 31/12/2025
31/12/2025 Uruguay-Peso 39.14 31/12/2025
31/12/2025 Uzbekistan-Som 11999.41 31/12/2025
31/12/2025 Vanuatu-Vatu 119.13 31/12/2025
31/12/2025 Venezuela-Bolivar Soberano 300.618 31/12/2025
31/12/2025 Venezuela-Bolivar Soberano 338.302 15/01/2026
31/12/2025 Venezuela-Fuerte 248832 31/12/2025
31/12/2025 Vietnam-Dong 26295 31/12/2025
31/12/2025 Western Samoa-Tala 2.708 31/12/2025
31/12/2025 Yemen-Rial 528 31/12/2025
31/12/2025 Zambia-New Kwacha 22 31/12/2025
31/12/2025 Zimbabwe-Gold 25.071 31/12/2025